Elektri börsihind Eestis

06-17

TÄNA

T
Avg 5.09
01 5 .99
02 6 .59
03 5 .59
04 4 .97
05 4 .65
06 5 .90
07 7 .62
08 9 .26
09 11 .86
10 5 .62
11 0 .40
12 0 .29
13 0 .15
14 0 .01
15 0 .12
16 0 .21
17 0 .43
18 3 .88
19 7 .80
20 9 .18
21 9 .79
22 9 .43
23 4 .08
00 8 .46
Published at 16/06/2025 13:45
06-18

HOMME

K
Avg 6.21
01 9 .35
02 8 .20
03 3 .44
04 5 .91
05 8 .56
06 8 .68
07 9 .59
08 9 .90
09 9 .45
10 8 .80
11 2 .50
12 0 .79
13 0 .37
14 0 .06
15 0 .04
16 0 .10
17 0 .33
18 2 .92
19 12 .19
20 8 .77
21 9 .99
22 10 .03
23 9 .87
00 9 .14
Published at 17/06/2025 13:46