Precio de la electricidad en España

06-15

HOY

dom
Avg 2.46
00 9 .62
01 6 .82
02 4 .26
03 3 .82
04 2 .68
05 2 .20
06 2 .03
07 1 .66
08 0 .22
09 0 .00
10 -0 .07
11 -0 .13
12 -0 .13
13 -0 .33
14 -0 .29
15 -0 .22
16 -0 .13
17 -0 .07
18 0 .00
19 0 .26
20 3 .74
21 8 .45
22 8 .63
23 5 .94
Published at 14/06/2025 12:45
06-16

MAÑANA

lun
Avg 5.76
00 3 .60
01 2 .20
02 1 .82
03 1 .46
04 1 .65
05 2 .72
06 6 .60
07 7 .88
08 6 .43
09 2 .20
10 0 .49
11 0 .11
12 0 .07
13 0 .09
14 0 .19
15 0 .39
16 1 .95
17 5 .25
18 11 .18
19 12 .89
20 13 .80
21 23 .10
22 18 .36
23 13 .80
Published at 15/06/2025 12:46