Precio de la electricidad en España

06-02

HOY

lun
Avg 3.42
00 3 .33
01 3 .00
02 2 .93
03 2 .10
04 2 .20
05 2 .08
06 3 .85
07 5 .01
08 5 .83
09 4 .40
10 1 .93
11 0 .32
12 0 .09
13 0 .05
14 0 .00
15 0 .00
16 0 .00
17 0 .19
18 1 .64
19 4 .43
20 9 .69
21 11 .00
22 10 .80
23 7 .32
Published at 01/06/2025 12:45
06-03

MAÑANA

mar
Avg 5.69
00 8 .80
01 7 .67
02 7 .67
03 7 .67
04 7 .67
05 8 .90
06 10 .55
07 11 .84
08 9 .02
09 5 .72
10 3 .46
11 0 .55
12 0 .11
13 0 .00
14 0 .00
15 0 .00
16 0 .00
17 0 .35
18 1 .95
19 4 .24
20 5 .84
21 11 .91
22 11 .97
23 10 .57
Published at 02/06/2025 12:45