Elbörspris inklusive aktuell moms, Sverige (SE1), december 2025 – november 2026. 10 perioder har ofullständiga data. Lägsta genomsnitt november 2026 (hittills): 0,24 SEK/kWh. Högsta genomsnitt oktober 2026: 0,38 SEK/kWh. Senaste november 2026 (hittills): 0,24 SEK/kWh. Förändring från föregående period −0,14 SEK/kWh. Den aktuella perioden är inte avslutad.
— Ofullständiga data; inget genomsnitt visas.
* Månaden är inte avslutad. Genomsnittet omfattar publicerade priser. Senaste prisintervallets början: 2026-11-04 23:45 (Europe/Stockholm).
| Period | SEK/kWh | Status |
|---|---|---|
| december 2025 | — | Ofullständiga data |
| januari 2026 | — | Ofullständiga data |
| februari 2026 | — | Ofullständiga data |
| mars 2026 | — | Ofullständiga data |
| april 2026 | — | Ofullständiga data |
| maj 2026 | — | Ofullständiga data |
| juni 2026 | — | Ofullständiga data |
| juli 2026 | — | Ofullständiga data |
| augusti 2026 | — | Ofullständiga data |
| september 2026 | — | Ofullständiga data |
| oktober 2026 | 0,38 | Slutligt |
| november 2026 | 0,24 | Pågående |
Det finns inte tillräckligt med prisdata för att beräkna genomsnitt.
— Ofullständiga data; inget genomsnitt visas.
* Året är inte avslutat. Genomsnittet omfattar publicerade priser. Senaste prisintervallets början: 2026-11-04 23:45 (Europe/Stockholm).
| Period | SEK/kWh | Status |
|---|---|---|
| 2015 | — | Ofullständiga data |
| 2016 | — | Ofullständiga data |
| 2017 | — | Ofullständiga data |
| 2018 | — | Ofullständiga data |
| 2019 | — | Ofullständiga data |
| 2020 | — | Ofullständiga data |
| 2021 | — | Ofullständiga data |
| 2022 | — | Ofullständiga data |
| 2023 | — | Ofullständiga data |
| 2024 | — | Ofullständiga data |
| 2025 | — | Ofullständiga data |
| 2026 | — | Ofullständiga data |
Sverige (SE1): tidsvägt elbörspris, SEK/kWh. Alla perioder inkluderar aktuell moms (25 %). Nätavgifter, elhandlarens marginal och andra avgifter ingår inte. Genomsnitten omfattar alla publicerade priser, även morgondagens när de har publicerats. Källa: ENTSO-E / Nord Pool.