Preț energie electrică în România

06-02

ASTĂZI

lun.
Avg 65.06
01 55 .15
02 51 .72
03 48 .56
04 49 .09
05 56 .81
06 60 .61
07 65 .76
08 64 .12
09 60 .34
10 51 .77
11 35 .14
12 19 .56
13 11 .78
14 7 .53
15 6 .48
16 11 .63
17 35 .34
18 57 .14
19 92 .76
20 174 .56
21 240 .77
22 146 .18
23 86 .85
00 71 .77
Published at 01/06/2025 14:16
06-03

MÂINE

mar.
Avg 54.60
01 69 .20
02 67 .79
03 62 .75
04 61 .51
05 62 .70
06 71 .86
07 82 .74
08 73 .66
09 52 .16
10 34 .48
11 3 .43
12 3 .23
13 3 .96
14 3 .02
15 1 .97
16 5 .84
17 26 .64
18 53 .46
19 84 .66
20 97 .52
21 148 .23
22 90 .54
23 71 .49
00 77 .48
Published at 02/06/2025 14:14