Strømbørspris inkludert dagens mva., Norge (NO1), desember 2025 – november 2026. 10 perioder har ufullstendige data. Laveste gjennomsnitt oktober 2026: 1,75 NOK/kWh. Høyeste gjennomsnitt november 2026 (hittil): 2,36 NOK/kWh. Siste november 2026 (hittil): 2,36 NOK/kWh. Endring fra forrige periode +0,60 NOK/kWh. Den nåværende perioden er ikke avsluttet.
— Ufullstendige data; gjennomsnitt vises ikke.
* Måneden er ikke avsluttet. Gjennomsnittet omfatter publiserte priser. Siste prisintervall starter: 01.11.2026, 23:45 (Europe/Oslo).
| Periode | NOK/kWh | Status |
|---|---|---|
| desember 2025 | — | Ufullstendige data |
| januar 2026 | — | Ufullstendige data |
| februar 2026 | — | Ufullstendige data |
| mars 2026 | — | Ufullstendige data |
| april 2026 | — | Ufullstendige data |
| mai 2026 | — | Ufullstendige data |
| juni 2026 | — | Ufullstendige data |
| juli 2026 | — | Ufullstendige data |
| august 2026 | — | Ufullstendige data |
| september 2026 | — | Ufullstendige data |
| oktober 2026 | 1,75 | Endelig |
| november 2026 | 2,36 | Pågående |
Det finnes ikke nok prisdata til å beregne gjennomsnitt.
— Ufullstendige data; gjennomsnitt vises ikke.
* Året er ikke avsluttet. Gjennomsnittet omfatter publiserte priser. Siste prisintervall starter: 01.11.2026, 23:45 (Europe/Oslo).
| Periode | NOK/kWh | Status |
|---|---|---|
| 2015 | — | Ufullstendige data |
| 2016 | — | Ufullstendige data |
| 2017 | — | Ufullstendige data |
| 2018 | — | Ufullstendige data |
| 2019 | — | Ufullstendige data |
| 2020 | — | Ufullstendige data |
| 2021 | — | Ufullstendige data |
| 2022 | — | Ufullstendige data |
| 2023 | — | Ufullstendige data |
| 2024 | — | Ufullstendige data |
| 2025 | — | Ufullstendige data |
| 2026 | — | Ufullstendige data |
Norge (NO1): tidsvektet strømbørspris, NOK/kWh. Alle perioder inkluderer dagens mva. (25 %). Nettleie, leverandørens påslag og andre avgifter er ikke inkludert. Gjennomsnittene omfatter alle publiserte priser, også morgendagens når de er publisert. Kilde: ENTSO-E / Nord Pool.