Sähkön hinta Suomessa

06-02

TÄNÄÄN

ma
Avg 0.18
01 0 .05
02 -0 .00
03 -0 .00
04 -0 .03
05 -0 .03
06 -0 .03
07 -0 .00
08 -0 .00
09 0 .00
10 0 .00
11 0 .00
12 0 .08
13 0 .19
14 0 .25
15 0 .17
16 0 .25
17 0 .31
18 0 .40
19 0 .49
20 0 .62
21 0 .63
22 0 .55
23 0 .32
00 0 .16
Published at 01/06/2025 13:45
06-03

HUOMENNA

ti
Avg 5.93
01 0 .00
02 0 .07
03 0 .04
04 0 .14
05 0 .21
06 1 .80
07 9 .87
08 12 .50
09 12 .53
10 6 .27
11 2 .44
12 0 .56
13 0 .41
14 0 .29
15 0 .32
16 0 .47
17 0 .97
18 6 .64
19 12 .55
20 25 .04
21 20 .64
22 19 .89
23 6 .66
00 2 .00
Published at 02/06/2025 13:46