Cena električne energije v Sloveniji

06-02

DANES

pon.
Avg 14.22
00 10 .66
01 9 .76
02 9 .61
03 10 .15
04 10 .83
05 13 .54
06 14 .08
07 12 .84
08 12 .52
09 10 .82
10 7 .37
11 4 .05
12 2 .44
13 1 .56
14 1 .34
15 2 .41
16 7 .50
17 12 .33
18 20 .54
19 42 .27
20 59 .30
21 30 .61
22 18 .66
23 16 .01
Published at 01/06/2025 13:08
06-03

JUTRI

tor.
Avg 10.87
00 14 .49
01 14 .28
02 13 .20
03 12 .98
04 12 .92
05 15 .44
06 17 .74
07 15 .61
08 10 .92
09 7 .08
10 0 .69
11 0 .64
12 0 .77
13 0 .56
14 0 .33
15 1 .14
16 4 .98
17 10 .07
18 14 .38
19 19 .34
20 28 .27
21 17 .62
22 13 .79
23 13 .51
Published at 02/06/2025 13:09