Electricity price in Romania

04-18

TODAY

Fri
Avg 48.71
01 53 .10
02 48 .02
03 46 .19
04 45 .95
05 46 .51
06 46 .19
07 47 .55
08 50 .50
09 51 .24
10 27 .29
11 35 .50
12 38 .29
13 38 .29
14 22 .37
15 21 .72
16 26 .63
17 47 .20
18 55 .74
19 64 .02
20 76 .33
21 82 .28
22 71 .08
23 65 .68
00 61 .28
Published at 17/04/2025 14:09
04-19

TOMORROW

Sat
Avg 42.40
01 55 .37
02 49 .40
03 52 .10
04 51 .02
05 52 .46
06 56 .25
07 59 .02
08 56 .87
09 48 .69
10 32 .22
11 9 .15
12 2 .67
13 0 .00
14 -1 .50
15 -3 .62
16 -0 .44
17 0 .12
18 41 .20
19 65 .03
20 80 .58
21 102 .45
22 79 .99
23 69 .21
00 59 .30
Published at 18/04/2025 14:27