Preț energie electrică în România

04-10

ASTĂZI

joi
Avg 55.87
01 67 .48
02 60 .24
03 58 .10
04 57 .26
05 63 .25
06 72 .35
07 90 .30
08 104 .66
09 81 .40
10 61 .39
11 32 .40
12 21 .88
13 9 .81
14 1 .46
15 0 .05
16 1 .31
17 40 .10
18 48 .89
19 69 .06
20 97 .40
21 103 .02
22 80 .51
23 68 .27
00 50 .26
Published at 09/04/2025 14:23